| Désignation : | Renault Captur Intens ENERGY dCi 90 |
| Prix : | 11 990.00 € |
| Année : | 2018 |
| Mise en circu. : | 30/08/2018 |
| Kms : | 102500 |
| Energie : | Diesel |
| Boite de vitesse : | Manuelle |
| Nb rapports : | 5 |
| Puissance fiscale : | 4 |
| Puissance réelle : | 90 |
| Emission CO2 : | 95 |
| Nb places : | 5 |
| Nb portes : | 5 |
| N° police : | 3887212 |
| Descriptif : | 4 airbags Affichage multi-fonctions: 1 écran, 7,0 pouces, écran(s) tactile(s) Indicateur de sous-gonflage des pneus Antibrouillards AV Antipatinage Assistance au freinage d'urgence Bouton démarrage Réservoir principal 45 litres Rétroviseurs rabattables électriquement Sièges AR : banquette, 3 places, assise fixe, rabattables : 2/3-1/3, plancher plat Spots de lecture AV Système de navigation: visualisation 3D et voix, info trafic, avec écran tactile, affichage couleur, 7,0 pouces, données sur mémoire interne/disque dur Température extérieure Volant cuir, réglable en hauteur, réglable en profondeur, multi-fonctions Climatisation 1 zone Condamnation centralisée à carte Contrôle des phares: allumage automatique, réglage en hauteur manuel Eclair latéral ESP Essuie-glaces à capteur de pluie Feux à LED Feux de jour Limiteur de vitesse Ouverture coffre à distance par télécommande Préparation Isofix Prise(s) 12V : AV Récupération d'énergie au freinage Régulateur de vitesse Capteurs de distance au stationnement : AR, radar Rétroviseurs extérieurs: côté conducteur, côté passager, électriques, chauffants, rappels de clignotants intégrés Phares ellipsoïdaux, feux de croisement : LED, feux de route : LED Bluetooth connexion téléphone, musique en streaming Smart card / Smart key : entrée sans clé et démarrage sans clé Capacité du coffre(l) : sièges en place, sous tablette : 455, sièges rabattus, au pavillon : 1 235 Mémoire interne/disque dur |








