| Désignation : | Renault Clio (5) Equilibre TCe 90 |
| Prix : | 13 990.00 € |
| Année : | 2023 |
| Mise en circu. : | 07/03/2023 |
| Kms : | 22637 |
| Energie : | Essence |
| Boite de vitesse : | Manuelle |
| Nb rapports : | 6 |
| Puissance fiscale : | 5 |
| Puissance réelle : | 90 |
| Emission CO2 : | 117 |
| Garantie : | LABEL GARANTIE 12 PREMIUM |
| Nb places : | 5 |
| Nb portes : | 5 |
| N° police : | 4020699 |
| Descriptif : | Spoiler: de toit Synthèse/reconnaissance vocale Système anti collision Volant cuir synthetique, réglable en hauteur, réglable en profondeur, multi-fonctions Appel d'urgence 6 airbags Assistance au freinage d'urgence Avertisseur de franchissement de ligne avec action sur la direction vitesse max de déclenchement 180 km/h 111 mph Climatisation Condamnation centralisée à distance Contrôle des phares: allumage automatique, réglage en hauteur manuel Détection panneaux signalisation ESP Essuie-glaces à capteur de pluie Feux à LED Feux de jour Affichage multi-fonctions: 4,20 pouces, panneau instruments 1, 10,7 cm, affichage multi-fonctions: 7,00 pouces, écran(s) tactile(s), Tableau de bord central 1, 17,8 cm fixe et - Limiteur de vitesse Airbags rideaux latéraux AV & AR Indicateur de sous-gonflage des pneus Préparation Isofix Prise(s) 12V : AV Récupération d'énergie au freinage Régulateur de vitesse Réservoir principal 42 litres Antipatinage Sièges AR : banquette, 3 places, assise fixe, rabattables : 2/3-1/3, plancher plat Bluetooth Apple CarPlay Android Auto Phares à surface complexe, feux de croisement : LED, feux de route : LED Port de chargement USB : avant Rétroviseurs extérieurs : côté conducteur, côté passager, ton caisse, électriques, chauffants, rappels de clignotants intégrés Capacité du coffre(l) : sièges en place, sous tablette : 391, sièges rabattus, au pavillon : 1 069, |








